Graduatoria finale selezione pubblica per titoli ed esami n. 126 Operatore Socio Sanitario

Graduatoria finale selezione pubblica per titoli ed esami n. 126 Operatore Socio Sanitario





Prova Prova

num COGNOME NOME TITOLI Orale Pratica TOTALE
1 Boratto Chiara 18,1 35,00 20,00 73,100
2 Donato Rosa 12,3 40,00 20,00 72,300
3 Marini Rosa 12,2 40,00 20,00 72,200
4 Bonsignore Paola 12,1 40,00 20,00 72,100
5 Corda Gloria 11,1 40,00 20,00 71,100
6 Garufo Roberto 10,3 40,00 20,00 70,300
7 Torta Angela 15,1 35,00 20,00 70,100
8 Garibotti Luca 15 40,00 15,00 70,000
9 Falchi Cristina 9,6 40,00 20,00 69,600
10 Tosi Roberto 12,4 40,00 17,00 69,400
11 Arduca Antonia Carmela 9,3 40,00 20,00 69,300
12 Bongiardina Marino 9 40,00 20,00 69,000
13 Vitiello Rossella 12,5 38,00 18,00 68,500
14 Molfino Roberta 10,2 40,00 18,00 68,200
15 Coccolo Paola 8 40,00 20,00 68,000
16 Arduca Maria Teresa 7,5 40,00 20,00 67,500
17 Ghetau Carmen 10,2 40,00 17,00 67,200
18 Maci Anna Rita 9,2 40,00 18,00 67,200
19 Marongiu Gianfranco 18,2 36,00 13,00 67,200
20 Ronchetto Roberta 7,2 40,00 20,00 67,200
21 Sanna Maurizio 7,2 40,00 20,00 67,200
22 Sansò Roberta 7,2 40,00 20,00 67,200
23 Cuore Maria Daniela 10,1 40,00 17,00 67,100
24 Esposto Berardinelli Patrizia 7,1 40,00 20,00 67,100
25 Oblitas Santos Hilda 7,1 40,00 20,00 67,100
26 Edattu Bino Simon 7 40,00 20,00 67,000
27 Gaggero Monica 7 40,00 20,00 67,000
28 Criniti Sabrina 6,5 40,00 20,00 66,500
29 Gorizzan Giuseppina 6,4 40,00 20,00 66,400
30 Parodi Caterina 6,4 40,00 20,00 66,400
31 Scipioni Valentina 6,4 40,00 20,00 66,400
32 Colella Angela 6,3 40,00 20,00 66,300
33 Galluccio Antonio 6,2 40,00 20,00 66,200
34 Mastrobuoni Giovanna 6,2 40,00 20,00 66,200
35 Nocco Maria Paola 12,2 40,00 14,00 66,200
36 Baldassini Simonetta 6,1 40,00 20,00 66,100
37 Bassiato Paola 6,1 40,00 20,00 66,100
38 Choliyil Thomas Emmanuel 6,1 40,00 20,00 66,100
39 Cogoi Alessandra 6 40,00 20,00 66,000
40 Riofrio Valarezo Alexandra 6 40,00 20,00 66,000
41 Strano Maria Gabriella 6 40,00 20,00 66,000
42 Zaneletti Laura 6 40,00 20,00 66,000
43 Apolinaro Sanchez Carmen 10,5 35,00 20,00 65,500
44 Zanichelli Eria 7,4 40,00 18,00 65,400
45 Riccardo Elena 7,3 38,00 20,00 65,300
46 Traverso Maria Angela 7,2 40,00 18,00 65,200
47 Esposito Paola 7,1 40,00 18,00 65,100
48 Grosso Eugenio Giuseppe 5,1 40,00 20,00 65,100
49 Scioscia Emanuela 5 40,00 20,00 65,000
50 Varesi Roberto 15 35,00 15,00 65,000
51 De Matteo Monica 4,6 40,00 20,00 64,600
52 Loi Stefania 9,2 40,00 15,00 64,200
53 Terranova Claudio 4,2 40,00 20,00 64,200
54 Cadenasso Roberta 4,1 40,00 20,00 64,100
55 Morello Rosario 9,1 35,00 20,00 64,100
56 Zani Diego 4,1 40,00 20,00 64,100
57 Ferraro Angela 6 40,00 18,00 64,000
58 Garofano Carlo 9 35,00 20,00 64,000
59 Merini Rosetta 6 40,00 18,00 64,000
60 Musolino Sabrina 9 40,00 15,00 64,000
61 Roncallo Michela 4 40,00 20,00 64,000
62 Rugna Assunta 4 40,00 20,00 64,000
63 Carbone Simone 13,3 30,00 20,00 63,300
64 Repetto Luciana 6,3 37,00 20,00 63,300
65 Caria Gesuina 3,2 40,00 20,00 63,200
66 Chellakudam Jose 6,2 40,00 17,00 63,200
67 Giaconia Loredana 3,2 40,00 20,00 63,200
68 Moreno Elena 3,2 40,00 20,00 63,200
69 Pes Giuseppina 3,2 40,00 20,00 63,200
70 Ventolina Marina Alma 3,2 40,00 20,00 63,200
71 Navanzino Cinzia 3,1 40,00 20,00 63,100
72 Toscano Catena 3,1 40,00 20,00 63,100
73 Bruno Grazia 3 40,00 20,00 63,000
74 Cutrona Daniela 3 40,00 20,00 63,000
75 Domenichini Mariangela 3 40,00 20,00 63,000
76 Ghiglione Nora 3 40,00 20,00 63,000
77 Gomez Sofia Beatriz 8 35,00 20,00 63,000
78 Pagliuca Anna 3 40,00 20,00 63,000
79 Ritorto Federica 3 40,00 20,00 63,000
80 Rizzo Fabio 3 40,00 20,00 63,000
81 Scicolone Alessandra 3 40,00 20,00 63,000
82 Verga Monica 6 40,00 17,00 63,000
83 Verri Marina 3 40,00 20,00 63,000
84 Bucci Alessio 4,1 38,00 20,00 62,100
85 Caporali Serena 7,1 35,00 20,00 62,100
86 Gambirasio Maria Nicoletta 2,1 40,00 20,00 62,100
87 Massara Maria Antonia 12 35,00 15,00 62,000
88 Moskalyuk Nataliya 7 35,00 20,00 62,000
89 Perelli Isabella 6 40,00 16,00 62,000
90 Chiodi Antonella 3 39,00 20,00 62,000
91 Farci Silvana 6 40,00 16,00 62,000
92 Saffioti Flora 3 40,00 19,00 62,000
93 Marras Fernanda 3,2 38,00 20,00 61,200
94 Cocchi Maria 7,1 34,00 20,00 61,100
95 Spiezia Teresa 1,1 40,00 20,00 61,100
96 Vanucci Cristina 3,1 40,00 18,00 61,100
97 Cardozo Iliana Magucia 6 35,00 20,00 61,000
98 De Fazio Daniela 9 40,00 12,00 61,000
99 Frulla Anna Maria 9 35,00 17,00 61,000
100 Giannace Carmina 12 29,00 20,00 61,000
101 Litrico Maria Ester 6 40,00 15,00 61,000
102 Mammoliti Pamela 3 40,00 18,00 61,000
103 Nicolosi Laura 3 40,00 18,00 61,000
104 Ricci Orietta 3 40,00 18,00 61,000
105 Vinces Castro Ruth Isabel 6 35,00 20,00 61,000
106 Conti Stefania 6 40,00 15,00 61,000
107 Shehaj Agim 6 35,00 20,00 61,000
108 Peticco Eliana 0,5 40,00 20,00 60,500
109 Ruozi Lorenzo 0,4 40,00 20,00 60,400
110 Fasciolo Monica 3,3 40,00 17,00 60,300
111 Angioni Luciana 3,2 37,00 20,00 60,200
112 Patrone Cinzia 7,2 40,00 13,00 60,200
113 Ivonti Naida 1,1 40,00 19,00 60,100
114 Magari Marilena 6,1 35,00 19,00 60,100
115 Prudenzano Lucia 6,1 34,00 20,00 60,100
116 Pes Salvatoricca 0,1 40,00 20,00 60,100
117 Boccone Simona 0 40,00 20,00 60,000
118 Boni Ivana 0 40,00 20,00 60,000
119 De Rossi Alechina Galina 0 40,00 20,00 60,000
120 Manicardi Francesca 0 40,00 20,00 60,000
121 Reale Anna 0 40,00 20,00 60,000
122 Riminucci Maria Rosa 0 40,00 20,00 60,000
123 Scagliola Ornella 0 40,00 20,00 60,000
124 Allori Raffaella 19,5 20,00 20,00 59,500
125 Mangini Michela 0,5 40,00 19,00 59,500 27/11/1979
126 Bruzzone Cinzia 6,2 33,00 20,00 59,200 04/04/1964
127 Viscuso Carmela 9,2 35,00 15,00 59,200 02/05/1964
128 Tilotta Silvia 15,2 29,00 15,00 59,200 17/05/1964
129 Rabissoni Sonia 7,2 35,00 17,00 59,200 27/09/1965
130 Cevasco Ilaria 12,2 30,00 17,00 59,200 02/10/1971
131 Cappelli Salvatore 1,1 40,00 18,00 59,100
132 Nettikadan Tojo Varghese 2,1 40,00 17,00 59,100
133 Carlino Manuela 7 32,00 20,00 59,000
134 Cepollina Federica 12 27,00 20,00 59,000
135 De Marco Ester 0 40,00 19,00 59,000
136 Gandolfo Federico 13 26,00 20,00 59,000
137 Grasselli Laura 0,8 40,00 18,00 58,800
138 Fernandez Davila Florian Juan Artemio 10,6 30,00 18,00 58,600
139 De Pasquale Giulietta 1,5 40,00 17,00 58,500
140 di Dio Angela 2,4 39,00 17,00 58,400
141 Guzman Leon Pedro Francisco 0,4 40,00 18,00 58,400
142 Cara Anna Maria 9,3 30,00 19,00 58,300
143 Mangione Maria Giovanna 4,3 39,00 15,00 58,300
144 Carli Laura 16,3 22,00 20,00 58,300
145 Caruana Maria 10,3 28,00 20,00 58,300
146 Grisolia Maria Aurora 6,3 35,00 17,00 58,300
147 De Franceschi Grazia 12,2 26,00 20,00 58,200
148 Carvelli Alexandro 18,1 30,00 10,00 58,100
149 Pizzorno Deborah 0,1 40,00 18,00 58,100
150 Quaglia Rita 0,1 40,00 18,00 58,100
151 Barravecchia Maria Rosa 0 40,00 18,00 58,000
152 Criste Alessandro 3 40,00 15,00 58,000
153 De Francesco Concetta 0 40,00 18,00 58,000
154 Ferrari Roberta 7 35,00 16,00 58,000
155 Manca Francesca 0 40,00 18,00 58,000
156 Marmolejo Martillo Marisol Cleotilde 3 40,00 15,00 58,000
157 Lucà Piero 13 35,00 10,00 58,000
158 Riccò Fiorella 0 40,00 18,00 58,000
159 Roncallo Massimo 4 40,00 14,00 58,000
160 Ivaldi Arianna 0,5 40,00 17,00 57,500
161 Tarantino Lorella 13,4 30,00 14,00 57,400
162 Zazzaro Gianluca 9,4 35,00 13,00 57,400
163 Parodi Marina 1,3 40,00 16,00 57,300
164 Valle Luciano 9,2 30,00 18,00 57,200
165 Orellana Sifuentes Josè 4,1 38,00 15,00 57,100
166 Zuppardi Giuseppe 7,1 35,00 15,00 57,100
167 Di Falco Liliana 3 40,00 14,00 57,000
168 Fabbri Sabrina 0 40,00 17,00 57,000
169 Foglino Fulvio Andrea 0 40,00 17,00 57,000
170 Frascolla Roberta 7 35,00 15,00 57,000
171 Gautreaux Perez Narcisa 0 40,00 17,00 57,000
172 Gravone Carlotta 3 40,00 14,00 57,000
173 Profumo Giuseppa 0 40,00 17,00 57,000
174 Tejeda Amarylys 0 40,00 17,00 57,000
175 Genna Agostino 1,3 40,00 15,00 56,300
176 Plaza Vera Cecilia Mayra 1,2 35,00 20,00 56,200
177 Rossi Rodriquez Patricia 1,2 40,00 15,00 56,200
178 Bruzzone Janaina 6,1 30,00 20,00 56,100
179 Malvezzi Fernanda 18,1 33,00 5,00 56,100
180 Proietti Rino 6,1 30,00 20,00 56,100
181 Cremona Claudio 1 40,00 15,00 56,000
182 di Dio Maria Elena 1 40,00 15,00 56,000
183 Mangini Michela 1 40,00 15,00 56,000 18/09/1974
184 Calvo Giovanna 0,2 35,00 20,00 55,200
185 Oliva Elisabetta 3,2 35,00 17,00 55,200
186 Bolognino Patrizia 0 35,00 20,00 55,000
187 Dellepiane Mariarosa 0 40,00 15,00 55,000
188 Genebrozo Cisneros Marina 0,5 40,00 14,00 54,500
189 Bagnasco Simonetta 9,1 25,00 20,00 54,100
190 Blandino Cinzia 3,7 30,00 20,00 53,700
191 Di Stefano Rosario 0 40,00 13,00 53,000
192 Garuti Francesca 3 35,00 15,00 53,000
193 Matonti Salvatore 1 40,00 12,00 53,000
194 Monticelli Gavelli Silvana 0 40,00 13,00 53,000
195 Murgia Anna Maria 0 40,00 13,00 53,000
196 Romeo Marcello Ferdinando 12,2 30,00 10,00 52,200
197 Sfechis Viorica Elisabeta 7 30,00 15,00 52,000
198 Floris Susanna 0,4 40,00 11,00 51,400
199 Parentini Ilaria 1,4 40,00 10,00 51,400
200 Quaretti Gisella 6,4 30,00 15,00 51,400
201 Beverini Carroll 11,3 20,00 20,00 51,300
202 Ratta Antonella 6,1 30,00 15,00 51,100
203 Brugaletta Marco 1 30,00 20,00 51,000
204 Poerio Santo 1 35,00 15,00 51,000
205 Sabia Alberto Rocco 1 30,00 20,00 51,000
206 Di Paolo Graziella 0,3 35,00 15,00 50,300
207 Blelè Laura 0,2 30,00 20,00 50,200
208 Fonseca Maria Emperatriz 0,2 35,00 15,00 50,200
209 Mereu Filomena 0,1 40,00 10,00 50,100
210 Brocada Michela 10,6 18,00 20,00 48,600
211 Caprioli Antonio 0 25,00 20,00 45,000
212 Boscaglia Daniela 3,9 20,00 18,00 41,900
213 Barberan Mendoza Hilda Natividad 1,4 20,00 20,00 41,400
214 Bruzzone Giulia 0 20,00 20,00 40,000
215 Reginelli Mauro 1 30,00 5,00 36,000
216 Cerra Rosanna 0 20,00 15,00 35,000
217 Di Perna Antonella 1,1 22,00 10,00 33,100
218 Maiale Vito 1 17,00 15,00 33,000
219 Chiaradia Mariarosa 1 16,00 15,00 32,000
220 Berintelli Simona 15 10,00 5,00 30,000 non idonea
221 Calderaro Antonino 0 15,00 15,00 30,000 non idoneo
222 Catania Giuseppe Salvatore 0 15,00 15,00 30,000 non idoneo
223 Venerandi Ivano 10,5 assente assente 10,500
224 Esposito Nunzia 10,4 assente assente 10,400
225 Nicolosi Federica 9,1 assente assente 9,100
226 Montemurro Olga Grazia 8,7 assente assente 8,700
227 Aniello Esposito 5,3 assente assente 5,300
228 Lanotte Anna 4,1 assente assente 4,100
229 Cammardella Adamo 4 assente assente 4,000
230 Lentini Carmelo 4 assente assente 4,000
231 Scerra Rocco 4 assente assente 4,000
232 Vinciguerra Rocco 4 assente assente 4,000
233 Assereto Noemi 3 assente assente 3,000
234 Rosati Rosalba 2,4 assente assente 2,400
235 Serretiello Olga 2,3 assente assente 2,300
236 Biazzo Giuliana 2,1 assente assente 2,100
237 Cantello Francesca 2 assente assente 2,000
238 Pucci Fortunato 2 assente assente 2,000
239 Grillo Daniela 1,6 assente assente 1,600
240 Letizia Giovanna 1,4 assente assente 1,400
241 Uras Giuseppina 1,4 assente assente 1,400
242 Bambina Claudio 1,3 assente assente 1,300
243 Di Mauro Sondra 1,3 assente assente 1,300
244 Di Pinto Mirella 1,3 assente assente 1,300
245 Pazienza Carlo Mario 1,3 assente assente 1,300
246 Pugliese Laura Rosa 1,3 assente assente 1,300
247 Spalluto Michela 1,3 assente assente 1,300
248 Aniello Giordano 1,2 assente assente 1,200
249 Cacciapuoti Giovanna Brigidi 1,2 assente assente 1,200
250 Castiglia Ercole Silvia 1,2 assente assente 1,200
251 Garofalo Anna 1,2 assente assente 1,200
252 Locuoco Domenico 1,2 assente assente 1,200
253 Moscagiuri Marta 1,2 assente assente 1,200
254 Antimo Massimo 1,1 assente assente 1,100
255 Capasso Antonio 1,1 assente assente 1,100
256 De Martino Monica 1,1 assente assente 1,100
257 Di Palma Michele 1,1 assente assente 1,100
258 Dismino Grazia 1,1 assente assente 1,100
259 Lomoro Maria Ilde 1,1 assente assente 1,100
260 Pepe Ciro 1,1 assente assente 1,100
261 Prato Maria Vittoria 1,1 assente assente 1,100
262 Torrasi Francesco 1,1 assente assente 1,100
263 Aliberti Massimo 1 assente assente 1,000
264 Avanzato Rocco 1 assente assente 1,000
265 Caiazzo Antonietta 1 assente assente 1,000
266 Castelluzzo Vincenzo 1 assente assente 1,000
267 Chiaramonte Luciano 1 assente assente 1,000
268 Cocozza Consiglia 1 assente assente 1,000
269 Coletta Riccardo 1 assente assente 1,000
270 Firetto Daniele 1 assente assente 1,000
271 Giuffrida Salvatore 1 assente assente 1,000
272 Lo Grasso Pietro 1 assente assente 1,000
273 Logrillo Mara 1 assente assente 1,000
274 Mangia Fabiola 1 assente assente 1,000
275 Nastasi Graziella Maria Angela 1 assente assente 1,000
276 Pacifico Gerardo 1 assente assente 1,000
277 Pendolino Giuseppe 1 assente assente 1,000
278 Polino Giuseppe 1 assente assente 1,000
279 Regina Rosa Alba 1 assente assente 1,000
280 Rossi Sergio 1 assente assente 1,000
281 Rulli Carmelina 1 assente assente 1,000
282 Russo Marco 1 assente assente 1,000
283 Saracino Mario 1 assente assente 1,000
284 Siviero Andrea 1 assente assente 1,000
285 Sorrenti Silvio 1 assente assente 1,000
286 Sorrentino Mariarosaria 1 assente assente 1,000
287 Usai Loredana 1 assente assente 1,000
288 Vitiello Giovanni 1 assente assente 1,000
289 Di San Carlo Maria 0,5 assente assente 0,500
290 Rondino Raffaellina 0,2 assente assente 0,200
291 Buoniconti Alberto Rocco 0,1 assente assente 0,100
292 De Paoli Annamaria 0,1 assente assente 0,100
293 Dininno Eufemia 0,1 assente assente 0,100
294 Vitagliano Rosaria 0,1 assente assente 0,100
295 Botta Carmine 0 assente assente 0,000
296 Chierchia Luciano 0 assente assente 0,000
297 Cinzia Daniele 0 assente assente 0,000
298 Colosi Maria 0 assente assente 0,000
299 Cordoma Angela 0 assente assente 0,000
300 Daldoss Giulia 0 assente assente 0,000
301 D’Angelo Francesco 0 assente assente 0,000
302 Dario Federico 0 assente assente 0,000
303 De Francesco Costantino 0 assente assente 0,000
304 Di Leonardo Graziano 0 assente assente 0,000
305 Di Vincenzo Gesuele 0 assente assente 0,000
306 Ganzerli Donatella 0 assente assente 0,000
307 Ippolito Pasquale 0 assente assente 0,000
308 Maria Rotonda Massimo 0 assente assente 0,000
309 Ricci Erica Giusi 0 assente assente 0,000
310 Riggi Rita 0 assente assente 0,000
311 Rizzo Michela 0 assente assente 0,000
312 Scuderi Salvatore 0 assente assente 0,000
313 Servi Sabrina 0 assente assente 0,000
314 Solidoro Patrizia 0 assente assente 0,000
315 Toscano Lino 0 assente assente 0,000