Risultato prova orale Selezione Pubblica n 3 infermieri a tempo det. 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato
Posted on
10 Marzo 2020
in Attivi, Lavora con Noi
Con la presente rendiamo noto il risultato della prova orale della Selezione Pubblica per 3 posizioni infermieri a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Ricordiamo che la graduatoria per i candidati ammessi avrà validità fino al 22.2.2021
Sono risultati vincitori i seguenti candidati:
domanda | candidati | scritto | lavoro in EBS | BLSD | orale | tot | passati |
18 | NURRA MATTEO | 100 | 5 | 2 | 100 | 207 | si |
10 | LAI GIULIA | 100 | 5 | 0 | 100 | 205 | si |
8 | GALLESI OMAR | 100 | 5 | 0 | 100 | 205 | si |
Risultano ammessi in graduatoria i seguenti candidati:
domanda | candidati | scritto | lavoro in EBS | BLSD | orale | tot | passati | ||||||||
24 | ZAPPIA FRANCESCA | 95 | 0 | 0 | 100 | 195 | si | ||||||||
23 | VELLA FRANCESCA | 75 | 0 | 2 | 100 | 177 | si | ||||||||
12 | LIMUTI CORA | 85 | 0 | 2 | 85 | 172 | si | ||||||||
16 | MURGA CORDOVA LEONARDO | 85 | 0 | 0 | 80 | 165 | si | ||||||||
2 | BACIGALUPO MAGDALENA | 85 | 0 | 2 | 75 | 162 | si | ||||||||
19 | PEDEVILLA CLAUDIA | 80 | 0 | 2 | 75 | 157 | si | ||||||||
13 | MARCHI SOFIA | 75 | 0 | 2 | 75 | 152 | si | ||||||||
Non risultano ammessi in graduatoria in quanto non presenti alla prova orale i seguenti candidati:
domanda | candidati | scritto | lavoro in EBS | BLSD | orale | tot | passati | ||||||||
3 | BOBBA MARTINA | 75 | 0 | 0 | 75 | no | |||||||||
11 | LILA FERUZE | 75 | 0 | 0 | 75 | no |