ammessi selezione pubblica a tempo indeterminato Operatori Socio Sanitari
Si comunica che in merito alla Selezione Pubblica per copertura a tempo indeterminato e pieno di n° 2 posti di Operatore Socio Sanitari – CAT D CCN Aris 5/12/12 è stata nominata la commissione esaminatrice come da allegato.
Nomina commissione selezione OSS
La prova scritta per la selezione per il gruppo A è indetta per Martedì 1/12/2015 dalle ore 8.00 presso Corso Dogali 1 canc. (ex Albergo dei Poveri) 16100 Genova (Ge).
Sono risultati ammessi alla prova scritta i seguenti candidati
ID | COGNOME | NOME | NATO/A IL |
1 | APOLINARIO SANCHEZ | Carmen Julia | 31/10/1963 |
2 | ARVIGO | Stefania | 21/04/1971 |
3 | BARDALEZ | Patricia | 23/08/1968 |
4 | CALANDRINO | Simone | 01/12/1986 |
5 | CARNEVALE | Annarita | 02/06/1967 |
6 | COSTA | Gianluigi | 21/08/1969 |
7 | COZZOLI | Fulvia | 25/09/1974 |
8 | CRIMI | Simona | 30/03/1987 |
9 | CRIMI | Loredana | 24/03/1986 |
10 | D’AMATO | Emanuela | 22/09/1969 |
11 | DAPINO | Valeria | 21/11/1985 |
12 | DELBENE | Sara | 05/07/1979 |
13 | DI PAOLO | Graziella | 01/12/1968 |
14 | DOMENICHINI | Mariangela | 13/11/1957 |
15 | GAVIANU | Agnese | 19/12/1960 |
16 | GULOTTA | Fabio | 29/12/1990 |
17 | LODI | Maura | 16/05/1965 |
18 | MARTINEZ SOTO | Maria del Carmen | 12/09/1973 |
19 | MAZZEO | Giacomo | 23/09/1985 |
20 | MELCHIONDA | Cristina | 26/06/1969 |
21 | MIEDICO | Manuela | 25/01/1987 |
22 | MOSSO | Sabrina | 02/03/1966 |
23 | NEMTANU | Magdalena | 08/05/1979 |
24 | PIGNIGNOLI | Serena | 01/05/1984 |
25 | POIRE’ | Anita | 03/02/1961 |
26 | POMATA | Monica | 26/06/1969 |
27 | RAFATTELLU | Rosaria | 10/03/1969 |
28 | RIPA | Massimo | 04/09/1976 |
29 | SCALABRINO | Stefania | 11/05/1992 |
30 | SPINELLI | Monica | 18/05/1987 |
31 | STASI | Luigina | 08/10/1966 |
32 | TORBINO | Erika | 27/11/1986 |
33 | VASQUEZ INTRIAGO | Ruby Glenda | 10/09/1964 |
34 | ZAMBRANO BRAVO | Rosa Emedina | 09/08/1962 |
La prova scritta per la selezione per il gruppo B è indetta per Martedì 1/12/2015 dalle ore 9.30 presso Corso Dogali 1 canc. (ex Albergo dei Poveri) 16100 Genova (Ge).
Sono risultati ammessi alla prova scritta i seguenti candidati
ID | COGNOME | NOME | NATO/A IL |
1 | ANDOLINA | Dario Santo | 12/03/1982 |
2 | BARBARO | Simona | 14/04/1972 |
3 | CIUFEGNI | Paola | 25/04/1964 |
4 | DOVA | Barbara | 15/07/1969 |
5 | DVARECKA | Julija | 12/02/1980 |
6 | FAVARO | Tiziana | 22/05/1971 |
7 | FRANCHINI | Stefano | 05/12/1982 |
8 | GAUDINO | Tiziano | 26/11/1967 |
9 | GUEVARA | Guillermina Esther | 26/02/1952 |
10 | LONGARINI | Roberta | 13/02/1973 |
11 | MARTINELLI | Ilaria | 11/11/1996 |
12 | MERIDDA | Carla | 03/05/1965 |
13 | MERINI | Rosetta | 23/09/1960 |
14 | PALMIERI | Simona | 20/11/1971 |
15 | PARADISO | Giuseppa | 04/08/1962 |
16 | PIAZZA | Rosalba | 07/09/1967 |
17 | PIAZZETTA | Grazia | 20/07/1962 |
18 | PISANI | Norma | 11/11/1966 |
19 | PONTILLO | Massimo | 21/07/1981 |
20 | PORCILE | Laura | 23/04/1966 |
21 | RONCALLO | Alessandra | 14/07/1979 |
22 | RUBIRA FRANCIS | Maribel del Carmen | 22/12/1964 |
23 | RUSSO | Rosa | 12/11/1990 |
24 | RUSSO | Cristina | 12/06/1964 |
25 | SANGUINETI | Massimo | 29/05/1973 |
26 | SANSO’ | Marina | 17/04/1964 |
27 | SCIACCA | Salvatore | 26/05/1992 |
28 | SEGARRA | Nueva Julia | 01/01/1955 |
29 | SITZIA | Stefania | 16/09/1985 |
30 | SPADA | Alessia | 24/09/1979 |
31 | TARDUCCI | Stefano | 21/08/1967 |
32 | TOLEDO SEGARRA | Jorge Luis | 22/12/1981 |
33 | VALENTI | Rosita | 06/07/1974 |
34 | VILLANUEVA | Karla Gabriela | 20/08/1976 |
La prova scritta per la selezione per il gruppo C è indetta per Martedì 1/12/2015 dalle ore 11.00 presso Corso Dogali 1 canc. (ex Albergo dei Poveri) 16100 Genova (Ge).
Sono risultati ammessi alla prova scritta i seguenti candidati
ID | COGNOME | NOME | NATO/A IL |
1 | ACCURSO | Gaspare | 06/07/1992 |
2 | BAUDO | Salvatore | 20/10/1963 |
3 | BERNINI | Graziano | 05/09/1971 |
4 | BERSAN | Alessandra | 17/11/1992 |
5 | BOCCIARDO | Daniela | 26/01/1969 |
6 | BOGOS | Iuliana | 01/07/1992 |
7 | BRUNO | Sonia | 26/08/1979 |
8 | CARDENAS CARDENAS | Silvia Amarilis | 04/04/1970 |
9 | CARIA | Patrizia | 04/03/1963 |
10 | CEVALLOS LACERA | Maria Fernanda | 16/12/1985 |
11 | CHERUBINO | Maria Teresa | 03/08/1968 |
12 | CONSALVO | Loredana | 16/08/1959 |
13 | COSENTINO | Roberta | 21/09/1992 |
14 | COSTARELLA | Chiara | 17/09/1993 |
15 | CUBONI | Matteo | 23/12/1994 |
16 | DE NEGRI | Martina | 23/01/1988 |
17 | DE PASQUALE | Eleonora | 31/12/1970 |
18 | ERNANDES | Fiorenza | 12/10/1966 |
19 | FREDDANI | Marzia | 21/11/1991 |
20 | GIOVIO | Tiziana | 20/03/1973 |
21 | GRAVONE | Carlotta | 13/04/1977 |
22 | GUIDI COLOMBI | Roberto | 08/10/1964 |
23 | MARGIOTTA | Massimiliano | 04/11/1967 |
24 | MOLARONI | Marilyne | 20/06/1970 |
25 | MUSCOLO | Fulvia | 18/11/1968 |
26 | PALACIOS CARCHI | Shirley | 16/06/1976 |
27 | PANETTA | Luciana | 02/03/1965 |
28 | PEIXOTO | Adriana Regina | 27/09/1977 |
29 | PIAZZE | Mauro Luigi | 25/08/1955 |
30 | RANIERI | Damiano | 21/12/1994 |
31 | ROSSI | Rosa | 01/05/1968 |
32 | TAMBORINO | Manuela | 05/07/1976 |
33 | VARI | Simone | 21/12/1992 |
34 | ZAPOROJAN | Natalia | 01/02/1972 |
La prova scritta per la selezione per il gruppo D è indetta per Martedì 1/12/2015 dalle ore 14.30 presso Corso Dogali 1 canc. (ex Albergo dei Poveri) 16100 Genova (Ge).
Sono risultati ammessi alla prova scritta i seguenti candidati
ID | COGNOME | NOME | NATO/A IL |
1 | BRUZZONE | Carlo | 27/09/1964 |
2 | BRUZZONE | Giovanna | 15/05/1951 |
3 | CASTAGNINO | Annamaria | 18/06/1968 |
4 | CEPOLLINA | Federica | 07/03/1975 |
5 | CORDOVA | Alba Gisella | 15/08/1968 |
6 | DI ZILLO | Lucia | 26/12/1978 |
7 | FRULLA | Anna Maria | 05/01/1955 |
8 | GARCEA | Daniela | 28/03/1981 |
9 | GELAIN | Giada | 23/06/1961 |
10 | GIACONIA | Loredana | 10/12/1965 |
11 | GONZALES | Lianet | 10/02/1978 |
12 | GRUTTADAURIA | Liboria Michelina | 13/10/1955 |
13 | JIMENEZ TORRES | Sofia Martha | 07/09/1965 |
14 | LACI | Diana | 05/12/1963 |
15 | LAGUNA SALAS | Luz Angelica | 02/07/1962 |
16 | LAISI | Jadran | 27/08/1985 |
17 | MALENTACCHI | Mariella | 15/01/1963 |
18 | MALPELI | Mara | 10/05/1962 |
19 | MANGINI | Michela | 27/11/1979 |
20 | MANGINI | Martina | 28/06/1991 |
21 | MARZANO | Francesca | 15/08/1992 |
22 | MASSERIA | Antonio | 07/08/1978 |
23 | MENEGATTI | Fabio | 23/10/1973 |
24 | MONTES MEJIA | Maria Lourdes | 03/07/1970 |
25 | MULAS | Lucia | 27/08/1960 |
26 | PICCOLO | Michela | 04/08/1979 |
27 | PISANU | Alessandro | 01/09/1973 |
28 | POMPEI | Salvina | 29/04/1989 |
29 | RATTO | Giulia | 09/01/1993 |
30 | REALE | Carmelina | 20/10/1967 |
31 | REPETTO | Ivana | 26/09/1965 |
32 | ROCCHI | Manuela | 23/01/1976 |
33 | SECCHI | Giuseppe | 16/07/1964 |
34 | SOLINAS | Giuseppe | 18/03/1963 |
35 | TAFUR AYALA | Zaida Carolyn | 27/09/1988 |
36 | VARAGLIOTI | Francesca | 11/03/1975 |
37 | VILLANUEVA GUEVARA | Cesar Martin | 09/05/1979 |
Non sono risultati ammessi i seguenti candidati
ID | COGNOME | NOME | NATO/A IL | MOTIVO |
1 | VERNACCHIO | Filomena | 11/04/1980 | Domanda fuori termine |