risultato selezione per 2 posizioni da OSS Tempo Determinato 12 mesi
In merito al bando della selezione per n 2 posizioni da OSS a tempo determinato di 12 mesi trasformabili a tempo indeterminato pubblicato il 23.6.2020 tenutosi lo scritto in data 27.7.2020 e svoltosi l’orale presso l’RSA Doria sita in via Struppa 150 D il giorno 29.07.2020 sono risultati vincitori i seguenti candidati:
DI PUCCIO VALENTINA
SCRIVO VANESSA
Sono risultati ammessi alla graduatoria finale che avrà validità fino al 12.07.2021 i seguenti candidati:
ZANGRILLI LUCA
RICCI LUISELLA
RIZZO GIUSEPPE
MALACHINA ALESSANDRA
SCHIRRA STEFANIA
RUGEL JOSE
COLTRI VALENTINA
SPALLAROSSA ALICE
LONGARON MARIA CRISTINA
BONELLI LILLO
BASSI LILIANA
PENA MILENA PATRICIA
MARANGIA LOREDANA
PRIMERANO MARIA LUISA
PAOLINI ALESSIA
GATTO EMANUELE
FLORES LIZBETH
PANIHUARA ANGULO LOURDES PITACO
PENNO GIANLUCA
VITERI MIRTHA MARIA
TISCORNIA VALENTINA
RIMINUCCI KATIA
I seguenti candidati ammessi alla prova orale non hanno raggiunto il punteggio finale minimo di 150 per essere ammessi in graduatoria:
SCAVO CATERINA
PISTONE ROSANNA
TRIPODI STEFANIA
SALIS FABRIZIO
PANNESE CLARA
ZITO ALESSANDRA
VERNACCHIO FILOMENA
SGAMBATI PAOLA VITTORIA
SANTINO SERENA
CORONA ELENE
MORANDO FABIO
ORENGO SABRINA
GELAIN GIADA
GUZDEK KINGA
LEONE GIUSEPPINA
i risultati dell’orale e dello scritto per i candidati che hanno passato la prova scritta sono i seguenti:
COGNOME | NOME | Errori scritto | Risposte esatte | Totale scritto | ammesso orale | risultato orale | Tot Scritto e orale | graduatoria | lavoro EBS | Lavoro RSA | BLSD | TOT |
DI PUCCIO | VALENTINA | 1 | 19 | 95 | si | 96 | 191 | si | 5 | 2 | 2 | 200 |
SCRIVO | VANESSA | 3 | 17 | 85 | si | 100 | 185 | si | 5 | 6 | 2 | 198 |
ZANGRILLI | LUCA | 0 | 20 | 100 | si | 97 | 197 | si | 0 | 0 | 0 | 197 |
RICCI | LUISELLA | 1 | 19 | 95 | si | 95 | 190 | si | 0 | 0 | 2 | 192 |
RIZZO | GIUSEPPE | 0 | 20 | 100 | si | 70 | 170 | si | 0 | 18 | 0 | 188 |
MALACHINA | ALESSANDRA | 5 | 15 | 75 | si | 100 | 175 | si | 0 | 2 | 2 | 179 |
SCHIRRA | STEFANIA | 1 | 19 | 95 | si | 80 | 175 | si | 0 | 0 | 0 | 175 |
RUGEL | JOSE | 4 | 16 | 80 | si | 85 | 165 | si | 5 | 2 | 0 | 172 |
COLTRI | VALENTINA | 5 | 15 | 75 | si | 93 | 168 | si | 0 | 0 | 0 | 168 |
SPALLAROSSA | ALICE | 4 | 16 | 80 | si | 85 | 165 | si | 0 | 0 | 2 | 167 |
LONGARON | MARIA CRISTINA | 5 | 15 | 75 | si | 91 | 166 | si | 0 | 0 | 0 | 166 |
BONELLI | LILLO | 0 | 20 | 100 | si | 65 | 165 | si | 0 | 0 | 0 | 165 |
BASSI | LILIANA | 3 | 17 | 85 | si | 72 | 157 | si | 5 | 2 | 0 | 164 |
PENA | MILENA PATRICIA | 4 | 16 | 80 | si | 80 | 160 | si | 0 | 2 | 0 | 162 |
MARANGIA | LOREDANA | 3 | 17 | 85 | si | 65 | 150 | si | 5 | 4 | 2 | 161 |
PRIMERANO | MARIA LUISA | 3 | 17 | 85 | si | 69 | 154 | si | 0 | 4 | 2 | 160 |
PAOLINI | ALESSIA | 4 | 16 | 80 | si | 78 | 158 | si | 0 | 0 | 0 | 158 |
GATTO | EMANUELE | 2 | 18 | 90 | si | 60 | 150 | si | 0 | 4 | 2 | 156 |
FLORES | LIZBETH | 5 | 15 | 75 | si | 80 | 155 | si | 0 | 0 | 0 | 155 |
PANIHUARA ANGULO | LOURDES PITACO | 3 | 17 | 85 | si | 65 | 150 | si | 0 | 4 | 0 | 154 |
PENNO | GIANLUCA | 5 | 15 | 75 | si | 76 | 151 | si | 0 | 0 | 2 | 153 |
VITERI | MIRTHA MARIA | 3 | 17 | 85 | si | 67 | 152 | si | 0 | 0 | 0 | 152 |
TISCORNIA | VALENTINA | 2 | 18 | 90 | si | 61 | 151 | si | 0 | 0 | 0 | 151 |
RIMINUCCI | KATIA | 2 | 18 | 90 | si | 60 | 150 | si | 0 | 0 | 0 | 150 |
TRIPODI | STEFANIA | 2 | 18 | 90 | si | 55 | 145 | no | 145 | |||
SGAMBATI | PAOLA VITTORIA | 3 | 17 | 85 | si | 60 | 145 | no | 145 | |||
GUZDEK | KINGA | 2 | 18 | 90 | si | 55 | 145 | no | 145 | |||
SCAVO | CATERINA | 4 | 16 | 80 | si | 60 | 140 | no | 140 | |||
GELAIN | GIADA | 4 | 16 | 80 | si | 60 | 140 | no | 140 | |||
SALIS | FABRIZIO | 1 | 19 | 95 | si | 40 | 135 | no | 135 | |||
LEONE | GIUSEPPINA | 4 | 16 | 80 | si | 50 | 130 | no | 130 | |||
PANNESE | CLARA | 2 | 18 | 90 | si | 35 | 125 | no | 125 | |||
PISTONE | ROSANNA | 2 | 18 | 90 | si | 30 | 120 | no | 120 | |||
VERNACCHIO | FILOMENA | 2 | 18 | 90 | si | 30 | 120 | no | 120 | |||
SANTINO | SERENA | 4 | 16 | 80 | si | 35 | 115 | no | 115 | |||
MORANDO | FABIO | 5 | 15 | 75 | si | 40 | 115 | no | 115 | |||
ORENGO | SABRINA | 3 | 17 | 85 | si | 30 | 115 | no | 115 | |||
ZITO | ALESSANDRA | 4 | 16 | 80 | si | 30 | 110 | no | 110 | |||
CORONA | ELENE | 5 | 15 | 75 | si | 30 | 105 | no | 105 |
ricordiamo che I candidati alla Selezione Pubblica per OSS a tempo determinato potranno visionare i test dello scritto svoltosi il giorno 27.7.20 dalle ore 10 alle ore 13 di Lunedì 3.8.20 presso l’RSA Doria Sita in Via Struppa 150D
la Commissione